Escáner de huella digital USB MiniSyn
Versatilidad de funcionamiento y API para habilitar el diseño de sistema a gusto.
- Sistema de enrolamiento compatible con la línea de terminales Synergy.
- Marcar / fichar para control de presencia.
- Identificación/verificación para anexar a cual-quiera aplicación
- Aplicaciones a gusto.
Especificaciones Técnicas
Capacidad de plantilla de | 1:1 verificación -ilimitado | |
huella digital | ( guardadas externamente) | |
1:N (identificación) 2K | ||
Capacidad Opcional: | ||
5K,10K,30K,50K,100K,500K, | ||
Clase de Sensor | Óptica Cristal | |
FRR | < 0.0001% | |
FAR | < 0.00001% | |
Tamaño de archivo de | 1404 Bytes | |
plantilla | ||
Dimensiones de la imagen | 256 x 256 | |
Escala de Matices | 0-255 Gris | |
Resolución de imagen | 500 DPI | |
Alimentación | Bus – alimentado / 5V | |
Dimensión | 58 x 79 x 53 MM | |
Corriente eléctrica | < 200mA | |
Temp./Humidad | -10 ~ 70 Cel. RH [95%] | |
Puerto de comunicación | USB | |
Indicacion de | LED , campaña | |
SO | Windows 64bit / 32 bit |
Reconocimiento Facial con SY-Face para la industria
Previous Post